Upatikanaji: | |
---|---|
Mfano Na. | 2019 | Aina | Muafaka wa macho |
Jinsia | Wanawake | Vifaa vya sura | TR90+CP |
Vifaa vya lensi | Taa ya bluu ya anti | Rangi ya sura | Nyeusi, Tortoise, Crystal Grey/Tan, Nyeusi+Pink |
Rangi ya lensi | Wazi | Ukadiriaji wa UV | 100% UV ulinzi |
Saizi | 52-18-145 mm | Sura bora ya uso | Pande zote, mviringo, moyo |
Chapa | Nembo ya kawaida | Cer t ificates | FDA, CE, BSCI, SGS |
Huduma | OEM, ODM | Ubora | 100% QC |
Mfano | Inapatikana, siku 3-7 za kufanya kazi | Pa C Kage Way | 1pcs/begi ya PE, 12pcs/sanduku, 300pcs/carton |
Saizi ya katoni | 79x25x42cm | Nambari ya HS | 9003110000 |
Bandari | Ningbo, Shanghai, Guangzhou | Njia ya malipo | T/t, malipo ya mapema 30%, malipo 70% kabla ya kujifungua |
Mfano Na. | 2019 | Aina | Muafaka wa macho |
Jinsia | Wanawake | Vifaa vya sura | TR90+CP |
Vifaa vya lensi | Taa ya bluu ya anti | Rangi ya sura | Nyeusi, Tortoise, Crystal Grey/Tan, Nyeusi+Pink |
Rangi ya lensi | Wazi | Ukadiriaji wa UV | 100% UV ulinzi |
Saizi | 52-18-145 mm | Sura bora ya uso | Pande zote, mviringo, moyo |
Chapa | Nembo ya kawaida | Cer t ificates | FDA, CE, BSCI, SGS |
Huduma | OEM, ODM | Ubora | 100% QC |
Mfano | Inapatikana, siku 3-7 za kufanya kazi | Pa C Kage Way | 1pcs/begi ya PE, 12pcs/sanduku, 300pcs/carton |
Saizi ya katoni | 79x25x42cm | Nambari ya HS | 9003110000 |
Bandari | Ningbo, Shanghai, Guangzhou | Njia ya malipo | T/t, malipo ya mapema 30%, malipo 70% kabla ya kujifungua |
Yaliyomo ni tupu!