प्रतिरूप संख्या। | 81307 | प्रकार | ऑप्टिकल फ़्रेम्स |
लिंग | यूनिसेक्स | फ्रेम सामग्री | पीसी |
लेंस सामग्री | पावर लेंस | फ्रेम रंग | काला+पारदर्शी, क्रिस्टल लाल, हरा, पीला, बैंगनी |
लेंस रंग | स्पष्ट | यूवी रेटिंग | 100% यूवी संरक्षण |
फिट/आकार | बड़ा मध्यम | आदर्श चेहरे का आकार | गोल, अंडाकार, दिल |
ब्रांड | कस्टम लोगो | Cer t ificates | एफडीए, सीई, बीएससीआई, एसजीएस |
सेवा | ओईएम, ओडीएम | गुणवत्ता | 100% QC |
नमूना | उपलब्ध, 3-7 कार्य दिवस | पा सी केज वे | 1pcs/PE बैग, 12pcs/बॉक्स, 300pcs/कार्टन |
कार्टन का आकार | 79x25x42cm | एचएस कोड | 9003110000 |
पत्तन | निंगबो, शंघाई, गुआंगज़ौ | भुगतान विधि | टी/टी, 30% अग्रिम भुगतान, वितरण से पहले 70% भुगतान |
प्रतिरूप संख्या। | 81307 | प्रकार | ऑप्टिकल फ़्रेम्स |
लिंग | यूनिसेक्स | फ्रेम सामग्री | पीसी |
लेंस सामग्री | पावर लेंस | फ्रेम रंग | काला+पारदर्शी, क्रिस्टल लाल, हरा, पीला, बैंगनी |
लेंस रंग | स्पष्ट | यूवी रेटिंग | 100% यूवी संरक्षण |
फिट/आकार | बड़ा मध्यम | आदर्श चेहरे का आकार | गोल, अंडाकार, दिल |
ब्रांड | कस्टम लोगो | Cer t ificates | एफडीए, सीई, बीएससीआई, एसजीएस |
सेवा | ओईएम, ओडीएम | गुणवत्ता | 100% QC |
नमूना | उपलब्ध, 3-7 कार्य दिवस | पा सी केज वे | 1pcs/PE बैग, 12pcs/बॉक्स, 300pcs/कार्टन |
कार्टन का आकार | 79x25x42cm | एचएस कोड | 9003110000 |
पत्तन | निंगबो, शंघाई, गुआंगज़ौ | भुगतान विधि | टी/टी, 30% अग्रिम भुगतान, वितरण से पहले 70% भुगतान |
सामग्री खाली है!