नियंत्रण। | |
---|---|
प्रतिरूप संख्या। | 8022 | प्रकार | ऑप्टिकल फ़्रेम्स |
लिंग | बच्चे | फ्रेम सामग्री | सिलिकॉन/टीपीएसआईवी |
लेंस सामग्री | नीला प्रकाश | फ्रेम रंग | काला-नीला, गुलाबी-सफेद, ग्रे-पीला, बैंगनी, हल्का नीला, गहरा नीला |
लेंस रंग | स्पष्ट | यूवी रेटिंग | 100% यूवी संरक्षण |
फिट/आकार | 48-16-135 मिमी | आदर्श चेहरे का आकार | गोल, अंडाकार, दिल |
ब्रांड | कस्टम लोगो | Cer t ificates | एफडीए, सीई, बीएससीआई, एसजीएस |
सेवा | ओईएम, ओडीएम | गुणवत्ता | 100% QC |
नमूना | उपलब्ध, 3-7 कार्य दिवस | पा सी केज वे | 1pcs/PE बैग, 12pcs/बॉक्स, 300pcs/कार्टन |
कार्टन का आकार | 79x25x42cm | एचएस कोड | 9003110000 |
पत्तन | निंगबो, शंघाई, गुआंगज़ौ | भुगतान विधि | टी/टी, 30% अग्रिम भुगतान, वितरण से पहले 70% भुगतान |
प्रतिरूप संख्या। | 8022 | प्रकार | ऑप्टिकल फ़्रेम्स |
लिंग | बच्चे | फ्रेम सामग्री | सिलिकॉन/टीपीएसआईवी |
लेंस सामग्री | नीला प्रकाश | फ्रेम रंग | काला-नीला, गुलाबी-सफेद, ग्रे-पीला, बैंगनी, हल्का नीला, गहरा नीला |
लेंस रंग | स्पष्ट | यूवी रेटिंग | 100% यूवी संरक्षण |
फिट/आकार | 48-16-135 मिमी | आदर्श चेहरे का आकार | गोल, अंडाकार, दिल |
ब्रांड | कस्टम लोगो | Cer t ificates | एफडीए, सीई, बीएससीआई, एसजीएस |
सेवा | ओईएम, ओडीएम | गुणवत्ता | 100% QC |
नमूना | उपलब्ध, 3-7 कार्य दिवस | पा सी केज वे | 1pcs/PE बैग, 12pcs/बॉक्स, 300pcs/कार्टन |
कार्टन का आकार | 79x25x42cm | एचएस कोड | 9003110000 |
पत्तन | निंगबो, शंघाई, गुआंगज़ौ | भुगतान विधि | टी/टी, 30% अग्रिम भुगतान, वितरण से पहले 70% भुगतान |
सामग्री खाली है!