Availability: | |
---|---|
Model No. | 8708 | Genus | Optical tabulae |
Gender | Viros | Materiam | Metal + Tr90 |
Lens materiales | Ac lens | COLOR | Multi-color |
COLOR | Multi-color | UV Rating | C% UV praesidium |
Magnitudo | 57-16-138 mm | Specimen faciem figura | Per, ovalis, cor, diu |
Notus | Logo mos | Cer T Ificates | FDA, CE, BSCI, SGS |
Ministerium | OEM, ODM | Qualis | C% QC |
Sample | Praesto, 3-7 working days | PA c Kage modo | 1pcs / Pe peram, 12pcs / Box, 300pcs / Carton |
Carton magnitudine | 79x25x42cm | HS Code | 9004100000 |
Portus | Ningbo, Shanghai, Guangzhou | Mercedem modum | T / T, XXX% PRAEDITIO, LXX% solucionis ante partum |
Model No. | 8708 | Genus | Optical tabulae |
Gender | Viros | Materiam | Metal + Tr90 |
Lens materiales | Ac lens | COLOR | Multi-color |
COLOR | Multi-color | UV Rating | C% UV praesidium |
Magnitudo | 57-16-138 mm | Specimen faciem figura | Per, ovalis, cor, diu |
Notus | Logo mos | Cer T Ificates | FDA, CE, BSCI, SGS |
Ministerium | OEM, ODM | Qualis | C% QC |
Sample | Praesto, 3-7 working days | PA c Kage modo | 1pcs / Pe peram, 12pcs / Box, 300pcs / Carton |
Carton magnitudine | 79x25x42cm | HS Code | 9004100000 |
Portus | Ningbo, Shanghai, Guangzhou | Mercedem modum | T / T, XXX% PRAEDITIO, LXX% solucionis ante partum |
Content vacat!